Doppio Misto
SARDEGNA > Area Agonistica
2024 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
FA F/B F/C F/D | CAGLIARI "92 | CAGLIARI "92 | CAGLIARI "92 |
Doppiomisto | Rosa MURGIA | Nicoletta ANEDDA | Valentina COSSU |
M/A M/B M/C M/D | CAGLIARI "92 | CAGLIARI "92 | CAGLIARI "92 |
"Lui & Lei" | Bruno POTETTU | Andrea ZONCA | Paolo DEVECCHI |
2023 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
FA F/B F/C F/D | CAGLIARI "92 | LE JENE | CAGLIARI "92 |
Doppiomisto | Rosa MURGIA | Tiziana SOLLA | Nicoletta ANEDDA |
M/A M/B M/C M/D | CAGLIARI "92 | LE JENE | CAGLIARI "92 |
"Lui & Lei" | Bruno POTETTU | Antonello ENNA | Andrea ZONCA |
2022 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/1-2-3-4 | CAGLIARI "92 | LE JENE CAGLIARI | LE JENE CAGLIARI |
Nicoletta ANEDDA | Tiziana SOLLA | Sara MULAS | |
M/1-2-3-4 | CAGLIARI "92 | LE JENE CAGLIARI | LE JENE CAGLIARI |
"Lui & Lei" | Andrea ZONCA | Antonello ENNA | Lorenzo SCUDERI |
2021 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/1-2-3-4 | BLACK SHEEP | BLACK SHEEP | LE JENE |
Doppiomisto | Francesca PALA | Francesca BURRANCA | Sara MULAS |
M/1-2-3-4 | BLACK SHEEP | BLACK SHEEP | LE JENE |
"Lui & Lei" | Bruno POTETTU | Andrea BALLACO | Giuseppe CINUS |
2020 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/1-2-3-4 | LE JENE | CAGLIARI "92 | CAGLIARI "92 |
Doppiomisto | Tiziana SOLLA | Nicoletta ANEDDA | Francesca BURRANCA |
M/1-2-3-4 | LE JENE | CAGLIARI "92 | CAGLIARI "92 |
"Lui & Lei" | Antonello ENNA | Andrea ZONCA | Bruno POTETTU |
2019 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/1-2-3-4 | BLACK SHEEP | BLACK SHEEP | CAGLIARI "92 |
Doppiomisto | Tiziana SOLLA | Maria Maddalena CABIDDU | Giulia Daniela FLORIS |
M/1-2-3-4 | BLACK SHEEP | BLACK SHEEP | CAGLIARI "92 |
"Lui & Lei" | Antonello ENNA | Bruno POTETTU | Luca MELONI |
2018 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/1-2-3-4 | CAGLIARI BOWLING "92 | BLACK SHEEP | CAGLIARI BOWLING "92 |
Doppiomisto | Nicoletta ANEDDA | Tiziana SOLLA | Rosa MURGIA |
M/1-2-3-4 | CAGLIARI BOWLING "92 | BLACK SHEEP | CAGLIARI BOWLING "92 |
"Lui & Lei" | Andrea ZONCA | Antonello ENNA | Lorenzo SCUDERI |
2017 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/1-2-3-4 | BLACK SHEEP | CAGLIARI BOWLING "92 | BLACK SHEEP |
Doppiomisto | Tiziana SOLLA | Nicoletta ANEDDA | Maria Maddalena CABIDDU |
M/1-2-3-4 | BLACK SHEEP | CAGLIARI BOWLING "92 | BLACK SHEEP |
"Lui & Lei" | Antonello ENNA | Andra ZONCA | Bruno POTETTU |
2016 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Doppiomisto | CAGLIARI BOWLING "92 | BLACK SHEEP | BLACK SHEEP |
F/A-B-C-D | Nicoletta ANEDDA | Maria Maddalena CABIDDU | Tiziana SOLLA |
"Lui & Lei" | CAGLIARI BOWLING "92 | BLACK SHEEP | BLACK SHEEP |
M/A-B-C-D | Andrea ZONCA | Bruno POTETTU | Antonella ENNA |
2015 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
"Lui & Lei" | CAGLIARI BOWLING "92 | BLACK SHEEP | CAGLIARI BOWLING "92 |
F/A-B-C-D | Rosa MURGIA | Maria Maddalena CABIDDU | Nicoletta ANEDDA |
Doppiomisto | CAGLIARI BOWLING "92 | BLACK SHEEP | CAGLIARI BOWLING "92 |
M/A-B-C-D | Lorenzo SCUDERI | Giuseppe PANI | Andrea ZONCA |
2014 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
"Lui & Lei" | CAGLIARI BOWLING "92 | CAGLIARI BOWLING "92 | CAGLIARI BOWLING "92 |
F/A-B-C-D | Nicoletta ANEDDA | Donatella SPANO | Giulia Daniela FLORIS |
Doppiomisto | CAGLIARI BOWLING "92 | CAGLIARI BOWLING "92 | CAGLIARI BOWLING "92 |
M/A-B-C-D | Andrea ZONCA | Lorenzo SCUDERI | Francesco PINNA |
2013 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/A-B-C-D | |||
Doppiomisto | |||
M/A-B-C-D | |||
"Lui & Lei" |
2012 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/A-B-C-D | |||
Doppiomisto | |||
M/A-B-C-D | |||
"Lui & Lei" |
2011 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/A-B-C-D | |||
Doppiomisto | |||
M/A-B-C-D | |||
"Lui & Lei" |
2010 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/A-B-C-D | |||
Doppiomisto | |||
M/A-B-C-D | |||
"Lui & Lei" |
2009 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/A-B-C-D | |||
Doppiomisto | |||
M/A-B-C-D | |||
"Lui & Lei" |
2008 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/A-B-C-D | LE JENE | CAGLIARI "92 | LE JENE |
Doppiomisto | Nicoletta ANEDDA | Donatella SPANU | Alessandra SARRITZU |
M/A-B-C-D | LE JENE | CAGLIARI "92 | LE JENE |
"Lui & Lei" | Antonello ENNA | Giuseppe MURRU | Fabio FODERARO |
2007 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/A-B-C-D | CAGLIARI 92" | LE JENE | LE JENE |
Doppiomisto | Michela PRETTA | Nicoletta ANEDDA | Rosa MURGIA |
M/A-B-C-D | CAGLIARI 92" | LE JENE | LE JENE |
"Lui & Lei" | Graziano BERNABEI | Antonello ENNA | Giulio ROSSINI |
2006 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/A-B-C-D | CAGLIARI "92 | LE JENE | LE JENE |
Doppiomisto | Michela PRETTA | Alessandra SARRITZU | Nicoletta ANEDDA |
M/A-B-C-D | BLACK SHEEP | LE JENE | LE JENE |
"Lui & Lei" | Paolo DE FELICI | Fabio FODERARO | Antonello ENNA |
2005 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/A-B-C-D | |||
Doppiomisto | |||
M/A-B-C-D | |||
"Lui & Lei" |
2004 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/A-B-C-D | LE JENE | LE JENE | TEEN PINS |
Doppiomisto | Rosa MURGIA | Alessandra SARRITZU | Anna Rita MONNI |
M/A-B-C-D | CAGLIARI 92" | LE JENE | TEEN PINS |
"Lui & Lei" | Massimiliano MAMELI | Fabio FODERARO | Gianluca ATZENI |
2003 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/A-B-C-D | |||
Doppiomisto | |||
M/A-B-C-D | |||
"Lui & Lei" |