Singolo
EMILIA R. > Area Aziendale
2022 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | No Atlete |
Rita ANGELINI | Morena BIANCHINI | ||
Eccellenza | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | No Atleti |
Fabrizio DONINI | Luca BONGIOVANNI | ||
Cadetti | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA |
Daniele FERRARESI | Ettore FABBRI | Stefano MINARINI |
2021 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Singolo | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | No Atlete |
Femminile | Rita ANGELINI | Morena BIANCHINI | |
AGOAL INTESA MILANO | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | |
Eccellenza | Vittorio VAGLIA | Fabrizio DONINI | Luca BONGIOVANNI |
CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | |
Cadetti | Pietro MARTELOZZO | Daniele FERRARESI | Marco UBALDINI |
2020 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | No Atlete |
Rita ANGELINI | Morena BIANCHINI | ||
Eccellenza | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | No Atleti |
Singolo Aziendale | Fabrizio DONINI | Luca BONGIOVANNI | |
Cadetti | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA |
Pietro MARTELOZZO | Valerio SERRA | Stefano MINARINI |
2019 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | No Atlete/i | |
Femminile | Rita ANGELINI | Morena BIANCHINI | |
Singolo | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | TECHNIP ITALY ROMA |
Eccellenza | Fabrizio DONINI | Luca BONGIOVANNI | Stefano SCIASCIA |
CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | INTESA S. PAOLO TORINO | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | |
Cadetti | Pietro MARTELOZZO | Luca PASTORINO | Valerio SERRA |
2018 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | No Atlete/i | |
Femminile | Rita ANGELINI | Morena BIANCHINI | |
Singolo | TECHNIP ITALY ROMA | No Atlete/i | |
Eccellenza | Stefano SCIASCIA | ||
CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | |
Cadetti | Vincenzo ROMANO | Luciano UBALDINI | Marco UBALDINI |
2017 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | No Atlete/i | |
Femminile | Rita ANGELINI | Stefania SCHINCAGLIA | |
Singolo | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA |
Eccellenza | Pietro MARTELOZZO | Daniele FERRARESI | Luca BONGIOVANNI |
CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | |
Cadetti | Ettore FABBRI | Luciano UBALDINI | Marco UBALDINI |
2016 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | No Atlete/i | |
Femminile | Rita ANGELINI | Morena BIANCHINI | |
Singolo | TECHNIP ITALY ROMA | No Atlete/i | |
Eccellenza | Stefano SCIASCIA | ||
CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | |
Cadetti | Pietro MARTELOZZO | Ettore FABBRI | Luca URBINATI |
2015 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | No Atlete/i | |
Femminile | Rita ANGELINI | Morena BIANCHINI | |
Singolo | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA |
Eccellenza | Fabrizio DONINI | Daniele FERRARESI | Luca BONGIOVANNI |
CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | |
Cadetti | Valerio SERRA | Stefano MINARINI | Luciano UBALDINI |
2014 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | |
Femminile | Rita ANGELINI | Adonella LODI | Morena BIANCHINI |
Singolo | AGOAL INTESA S.PAOLO MILANO | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA |
Eccellenza | Vittorio VAGLIA | Fabrizio DONINI | Luciano UBALDINI |
CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | |
Cadetti | Stefano MINARINI | Ettore FABBRI | Luca BONGIOVANNI |
2013 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | |
Femminile | Gloria RIZZOLI | Rita ANGELINI | Stefania SCHINCAGLIA |
Singolo | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA |
Eccellenza | William CREMONINI | Luciano UBALDINI | Pietro MARTELOZZO |
CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | |
Cadetti | Luca URBINATI | Gianfranco URBINATI | Roberto GAMBERINI |
2012 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Reno | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA |
Femminile | LODI ADONELLA | BIANCHINI MORENA | ANGELINI RITA |
Singolo | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA |
Eccellenza | DONINI FABRIZIO | MARTELOZZO PIETRO | FERRARESI DANIELE |
CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | |
Cadetti | BATTISTELLI LORENZO | MANDES VINCENZO | SERRA VALERIO |
2011 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA |
Singolo | Gloria RIZZOLI | Stefania SCHINCAGLIA | Morena BIANCHINI |
Eccellenza | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA |
Fabrizio DONINI | Ettore FABBRI | Daniele FERRARESI | |
Cadetti | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | IMI S.PAOLO TORINO |
Luciano UBALDINI | Lorenzo BATTISTELLI | Luca PASTORINO |
2010 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | No Atlete/i |
Singolo | Gloria RIZZOLI | Stefania SCHINCAGLIA | |
Eccellenza | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA |
Fabrizio DONINI | Ettore FABBRI | Daniele FERRARESI | |
Cadetti | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA |
Maurizio MONTI | Roberto GAMBERINI | William CREMONINI |
2009 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | No Atlete/i |
Singolo | Gloria RIZZOLI | Morena BIANCHINI | |
Eccellenza | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA |
Fabrizio DONINI | Vincenzo ROMANO | Ettore FABBRI | |
Cadetti | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA | CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA |
Vincenzo MANDES | Gianfranco URBINATI | William CREMONI |
2008 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | CIRCOLO SEABO BOLOGNA | No Atlete | |
Singolo | Morena BIANCHINI | ||
Eccellenza | CIRCOLO SEABO BOLOGNA | CIRCOLO SEABO BOLOGNA | CIRCOLO SEABO BOLOGNA |
Fabrizio DONINI | Luca BONGIOVANNI | Vincenzo ROMANO | |
Cadetti | CIRCOLO SEABO BOLOGNA | CIRCOLO SEABO BOLOGNA | CIRCOLO SEABO BOLOGNA |
Luciano UBALDINI | Stefano MINARINI | Pietro MARTELOZZO | |
Esordienti | CIRCOLO SEABO BOLOGNA | No Atleti | |
Andrea CENERINI |
2007 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | CIRCOLO SEABO BOLOGNA | CIRCOLO SEABO BOLOGNA | No Atlete/i |
Singolo | Morena BIANCHINI | Stefania SCHINCAGLIA | |
Eccellenza | CMC RAVENNA | CMC RAVENNA | CIRCOLO SEABO BOLOGNA |
Daniele MARCHINI | Roberto CECCARELLI | Luca BONGIOVANNI | |
Cadetti | CIRCOLO SEABO BOLOGNA | CIRCOLO SEABO BOLOGNA | CIRCOLO SEABO BOLOGNA |
Luca URBINATI | Valerio SERRA | Mauro CHIARI |
2006 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | CIRCOLO SEABO BOLOGNA | No Atlete/i | |
Singolo | Morena BIANCHINI | ||
Eccellenza | CMC RAVENNA | CMC RAVENNA | CMC RAVENNA |
Daniele MARCHINI | Uliano MONTALTI | Denis REGGIANI | |
Cadetti | CIRCOLO SEABO BOLOGNA | CIRCOLO SEABO BOLOGNA | CIRCOLO SEABO BOLOGNA |
William CREMONINI | Luca URBINATI | Gianfranco URBINATI |
2005 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | CIRCOLO SEABO BOLOGNA | No Atlete/i | |
Singolo | Rita ANGELINI | ||
Eccellenza | CMC RAVENNA | CMC RAVENNA | CMC RAVENNA |
Denis REGGIANI | Daniele MARCHINI | Roberto CECCARELLI | |
Cadetti | CIRCOLO SEABO BOLOGNA | CIRCOLO SEABO BOLOGNA | CIRCOLO SEABO BOLOGNA |
Pietro MARTELOZZO | Mauro GNANI | William CREMONINI |
2004 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | AGEA FERRARA | CIRCOLO SEABO BOLOGNA | AGEA FERRARA |
Singolo | Rita ANGELINI | Adonella LODI | M.Cristina BRUGNATTI |
Eccellenza | CIRCOLO SEABO BOLOGNA | CMC RAVENNA | CMC RAVENNA |
Daniele FERRARESI | Roberto CECCARELLI | Daniele MARCHINI | |
Cadetti | CIRCOLO SEABO BOLOGNA | CIRCOLO SEABO BOLOGNA | CIRCOLO SEABO BOLOGNA |
Aristide BONI | Maurizio MONTI | Roberto GAMBERINI |
2003 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | SEABO BOLOGNA | SEABO BOLOGNA | SEABO BOLOGNA |
Singolo | Adonella LODI | Morena BIANCHINI | Roberta VENTURI |
Eccellenza | CMC RAVENNA | CMC RAVENNA | CMC RAVENNA |
Giorgio CASTELLANI | Roberto CECCARELLI | Daniele MARCHINI | |
Cadetti | SEABO BOLOGNA | ELECTROLUX FORLI' | AGEA FERRARA |
Daniele FERRARESI | Carlo BRUSCIANTELLA | Mauro CHIARI | |
Esordienti | ELECTROLUX FORLI' | ELECTROLUX FORLI' | AGEA FERRARA |
Imerio GARDINALI | Mauro RICCI | Luciano CASAMENTI |