Silver Cup
VENETO > Area Agonistica
2024 | |||
Silver Cup | Prova NON in Calendario Agonistico 2024 |
2023 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/B-C-D | T. CASTELFRANCO V. | POLISPORTIVA HURRICANES | 2000 VICENZA BC |
Silver Cup | Gloria VISENTIN | Roberta PASETTO | Lorenza MINNELLA |
M/B-C-D | 2000 VICENZA BC | FUN CITY | T. CASTELFRANCO V. |
Davide FODERARO | Nicola CILESA | Andrea Felice PIAI |
2022 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/2-3-4 | T. CASTELFRANCO V. | POLISPORTIVA HURRICANES | 2000 VICENZA BC |
Gloria VISENTIN | Melania GIARDINI | Lorenza MINNELLA | |
M/2-3-4 | POLISPORTIVA HURRICANES | POLISPORTIVA HURRICANES | CLUB BLACK PANTHERS |
Alessandro CURTI | Enrico CAMPEDEL | Graziano PACHERA |
2021 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/2-3-4 | T. CASTELFRANCO V. | T. CASTELFRANCO V. | THUNDER TEAM |
Silver Cup | Gloria VISENTIN | Tamara SOMMACAL | Claudia JERNEJ |
M/2-3-4 | THUNDER TEAM | POLISPORTIVA HURRICANES | K2 EXTREME |
Renato BALLARIN | Alessandro CURTI | Diego BORILE |
2020 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/2-3-4 | AS 2000 VICENZA BC | THUNDER TEAM | CLUB BLACK PANTHERS |
Silver Cup | Mariangela TIOZZO | Gloria VISENTIN | Roberta PASETTO |
M/2-3-4 | AS2000 VICENZA BC | PORTOGRUARO TIGERS | THUNDER TEAM |
Egidio STAGNITTA | Tommaso BOTTER | Giancarlo GAZZA |
2019 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | CLUB BLACK PANTHERS | CLUB BLACK PANTHERS | THUNDER TEAM |
Silver Cup | CALIARI Maria Grazia | PASETTO Roberta | CARGNELLO Fabrizia |
Maschile | PORTOGRUARO TIGERS | AS 2000 VICENZA | TEAM CASTELFRANCO VENETO |
F-M/2-3-4 | SANDRIN Gianni | FODERARO Davide | BOTTAREL Massimo |
2018 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | CLUB BLACK PANTHERS | THUNDER TEAM | THUNDER TEAM |
Silver Cup | Paola BARISON | Lucilla BRENDOLAN | Claudia JERNEJ |
Maschile | T. CASTELFRANCO VENETO | CLUB BLACK PANTHERS | CLUB BLACK PANTHERS |
F-M/2-3-4 | Carlo ALTOE' | Alessandro DE FEO | Renzo FELLETTI |
2017 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | THUNDER TEAM | NUOVO MONDO | T. CASTEFRANCO VENETO |
Silver Cup | Gloria VISENTIN | Roberta PASETTO | Tamara SOMMACAL |
Maschile | CLUB BLACK PANTHERS | NUOVO MONDO | NUOVO MONDO |
F-M/2-3-4 | Davide TOSATO | Giuseppe MARCHESE | Dario SERVADIO |
2016 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | THUNDER TEAM | NUOVO MONDO | T. CASTELFRANCO VENETO |
C. d'Argento | Gloria VISENTIN | Paola BARISON | Roberta BENETAZZO |
Maschile | CLUB BLACK PANTHERS | PORTOGRUARO TIGERS | TEN UP NOVENTA |
F-M/B-C-D | Christian ZOCCARATO | Ugo MONTANAR | Paolo MUNARETTO |
2015 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | NUOVO MONDO | T. CASTELFRANCO VENETO | NUOVO MONDO |
C. d'Argento | Paola BARISON | ||
Maschile | CLUB BLACK PANTHERS | T. CASTELFRANCO VENETO | CLUB BLACK PANTHERS |
F-M/B-C-D | Maurizio CECCHINI | Avellino ZAMPIERI | Christian ZOCCARATO |
2014 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | NUOVO MONDO | CLUB BLACK PANTHERS | CLUB BLACK PANTHERS |
C. d'Argento | Paola BARISON | Monica SANDRINI | Paola PATTI |
Maschile | BC ACTION TEAM | NUOVO MONDO | K2 EXTREME |
F-M/B-C-D | Antonio PAVINI | Dario SERVADIO | Luciano SCHIAVO |
2013 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | |||
C. d'Argento | |||
Maschile | |||
F-M/B-C-D |
2012 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | CLUB BLACK PANTHERS | AS 2000 VICENZA | THUNDER TEAM |
C. d'Argento | SANDRINI Monica | MINNELLA Lorenza | FINCATO Nadia |
Maschile | AS 2000 VICENZA | TEAM CASTELFRANCO VENETO | AS 2000 VICENZA |
F-M/B-C-D | ENZI Diego | ROSTIN Stefano | GASPARI Andrea |
2011 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | |||
Gold Cup | |||
Maschile | |||
F-M/B-C-D |
2010 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | |||
Gold Cup | |||
Maschile | |||
F-M/B-C-D |
2009 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | |||
Gold Cup | |||
Maschile | |||
F-M/B-C-D |
2008 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | TEAM RUBANO | EL GATO NERO | THUNDER TEAM |
Gold Cup | Daniela NONFECI | Daniela DISCONZI | Gloria VISENTIN |
Maschile | PLAY CENTER VERONA | TOP BOWLERS | PORTOGRUARO |
F-M/B-C-D | Stefano BOVO | Fabiano MARCONCINI | Stefano DEL BIANCO |
2007 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | SI LINE BRUNSWICK | EL GATO NERO | THUNDER TEAM |
Gold Cup | Gloria VISENTIN | Daniela DISCONZI | Elisa DELLE VEDOVE |
Maschile | TOP BOWLERS | LIVENZA | LIVENZA |
F-M/B-C-D | Mirco BRUSSOLO | Luca ZUIN | Diego BORILE |
2006 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | NUOVO MONDO | TEAM RUBANO | TOP BOWLERS |
Gold Cup | Paola BARISON | Daniela NONFECI | Paola GENNARO |
Maschile | TOP BOWLERS | GIORGIONE | PLANET |
F-M/B-C-D | Giuseppe VALLARIO | Luigino ZANCHETTA | Geremia SALVAGNO |
2005 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | |||
Gold Cup | |||
Maschile | |||
F-M/B-C-D |
2004 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | |||
Gold Cup | |||
Maschile | |||
F-M/B-C-D |
2003 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | NUOVO MONDO | CLUB BLACK PANTHERS | BLUE JACKETS |
Gold Cup | Paola BARISON | Serena DONA' | Vanessa BENETAZZO |
Maschile | BC ROVIGO | ROLLING BOWL | BC ROVIGO |
F-M/B-C-D | Simone RONCON | Maurizio PODDA | Claudio ROSSETTI |