Singolo
ABRUZZO > Area Agonistica
2023 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/B | NEW PRIMAVERA | No Atlete | |
Simonetta CIPOLLONE | |||
F/C | NEW PRIMAVERA | NEW PRIMAVERA | No Atlete |
Angela BELFIGLIO | Antonella DE MEDIO | ||
F/D | NEW PRIMAVERA | No Atlete | |
Carla PAVONE | |||
Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
M/A | NEW PRIMAVERA | NEW PRIMAVERA | No Atleti |
Moreno DI GIANDOMENICO | Luciano DI GREGORIO | ||
M/B | NEW PRIMAVERA | NEW PRIMAVERA | No Atleti |
Lucio MALANDRA | Antonelolo BELFIGLIO | ||
M/D | NEW PRIMAVERA | No Atleti | |
Luciano PERFETTI |
2022 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/3 | NEW PRIMAVERA | NEW PRIMAVERA | No Atlete |
Antonella DE MEDIO | Irma DI MARCO | ||
F/4 | NEW PRIMAVERA | No Atlete | |
Angela BELFIGLIO | |||
Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
M/1 | NEW PRIMAVERA | No Atleti | |
Moreno DI GIANDOMENICO | |||
M/2 | NEW PRIMAVERA | NEW PRIMAVERA | NEW PRIMAVERA |
Edoardo MARINELLI | Lucio MALANDRA | Antonello BONFIGLIO | |
M/3 | NEW PRIMAVERA | No Atleti | |
Francesco TETIVIOLA |
2021 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/2 | B.ELEFANTE ROSA VASTO | No Atlete | |
Rosina SPARVIERI | |||
F/3 | NEW PRIMAVERA | NEW PRIMAVERA | No Atlete |
Antonella DE MEDIO | Carla PAVONE | ||
F/4 | NEW PRIMAVERA | No Atlete | |
Angela BELFIGLIO | |||
Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
M/1 | NEW PRIMAVERA | NEW PRIMAVERA | No Atleti |
Comincio PANTALONE | Moreno DI GIANDOMENICO | ||
M/2 | NEW PRIMAVERA | NEW PRIMAVERA | No Atleti |
Lucio MALANDRA | Antonello BELFIGLIO | ||
M/3 | B.ELEFANTE ROSA VASTO | NEW PRIMAVERA | No Atleti |
Severino TRAVAGLINI | Edmundo GUTIERREZ ESPIRITU | ||
M/4 | NEW PRIMAVERA | No Atleti | |
Francesco TETIVIOLA |
2020 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | ELEFANTE ROSA VASTO | No Atlete/i | |
F/2 | Rosina SPARVIERI | ||
NEW PRIMAVERA | NEW PRIMAVERA | NEW PRIMAVERA | |
F/4 | Antonella DE MEDIO | Irma DI MARCO | Carla PAVONE |
Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Eccellenza | NEW PRIMAVERA | NEW PRIMAVERA | NEW PRIMAVERA |
M/2 | Moreno GIANDOMENICO | Comincio PANTALONE | Lucio MALANDRA |
Cadetti | NEW PRIMAVERA | ELEFANTE ROSA VASTO | No Atlete/i |
M/3 | Edoardo MINARELLI | Stefano NARDELLI | |
NEW PRIMAVERA | NEW PRIMAVERA | No Atlete/i | |
M/4 | Francesco TETIVIOLA | Guido STARINIERI |
2019 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | BOWLING ELEFANTE ROSA VASTO | No Atlete/i | |
F/2 | Rosina SPARVIERI | ||
NEW PRIMAVERA | No Atlete/i | ||
F/3 | Carla PAVONE | ||
NEW PRIMAVERA | NEW PRIMAVERA | No Atlete/i | |
F/4 | Antonella MEDIO | Angela BELFIGLIO | |
Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Eccellenza | NEW PRIMAVERA | BOWLING ELEFANTE ROSA VASTO | NEW PRIMAVERA |
M/2 | Sandro ROSSONI | Moreno DI GIANDOMENICO | Lucio MALANDRA |
Cadetti | NEW PRIMAVERA | NEW PRIMAVERA | Bowling Elefante Rosa Vasto |
M/3 | Antonello BELFIGLIO | Edoardo MARINELLI | Daniele FERRARI |
NEW PRIMAVERA | BOWLING ELEFANTE ROSA VASTO | BOWLING ELEFANTE ROSA VASTO | |
M/4 | Fabio TACCONELLA | Stefano NARDELLI | Edmund GUTIERREZ ESPIRITU |
2018 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | ELEFANTE ROSA VASTO | No Atlete/i | |
F/2 | Rosina SPARVIERI | ||
NEW PRIMAVERA | No Atlete/i | ||
F/3 | Antonella DE MEDIO | ||
NEW PRIMAVERA | No Atlete/i | ||
F/4 | Carla PAVONE | ||
Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Eccellenza | NEW PRIMAVERA | ELEFANTE ROSA VASTO | NEW PRIMAVERA |
M/2 | Lucio MALANDRA | Roberto D'ERCOLE | Comincio PANTALONE |
Cadetti | NEW PRIMAVERA | ELEFANTE ROSA VASTO | No Atlete/i |
M/3 | Antonello BELFIGLIO | Severino TRAVAGLINI | |
NEW PRIMAVERA | ELEFANTE ROSA VASTO | NEW PRIMAVERA | |
M/4 | Edoardo MARINELLI | Daniele FERRARI | Luciano CECAMORE |
2017 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | NEW PRIMAVERA | No Atlete/i | |
F/4 | Ludovica FALETTO | ||
Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Eccellenza | ELEFANTE ROSA VASTO | No Atlete/i | |
M/1 | Roberto D'ERCOLE | ||
NEW PRIMAVERA | No Atlete/i | ||
M/2 | Sandro ROSSONI | ||
Cadetti | NEW PRIMAVERA | NEW PRIMAVERA | No Atlete/i |
M/3 | Comincio PANTALONE | Lucio MALANDRA | |
ELEFANTE ROSA VASTO | NEW PRIMAVERA | NEW PRIMAVERA | |
M/4 | Giovanni CHIESA | Antonello BONFIGLIO | Luciano PERFETTI |
2016 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | ELEFANTE ROSA VASTO | No Atlete/i | |
F/C | Katia OLIVIERI | ||
NEW PRIMAVERA | No Atlete/i | ||
F/D | Manola LICIANCI | ||
Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Eccellenza | ELEFANTE ROSA VASTO | No Atlete/i | |
M/A | Roberto D'ERCOLE | ||
NEW PRIMAVERA | No Atlete/i | ||
M/B | Luciano PERFETTI | ||
Cadetti | NEW PRIMAVERA | NEW PRIMAVERA | NEW PRIMAVERA |
M/D | Comincio PANTALONE | Lucio MALANDRA | Marco CACCIAGRANO |
2015 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | NEW PRIMAVERA | NEW PRIMAVERA | No Atlete/i |
F/D | Manola LICIANCI | Luana MANTINI | |
Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Eccellenza | NEW PRIMAVERA | ELEFANTE ROSA VASTO | No Atlete/i |
M/A | Diego SARTOR | Roberto D'ERCOLE | |
Cadetti | NEW PRIMAVERA | No Atlete/i | |
M/C | Luca Vincenzo DE LUCA | ||
NEW PRIMAVERA | ELEFANTE ROSA VASTO | No Atlete/i | |
M/D |
2014 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | NEW PRIMAVERA | No Atlete/i | |
F/A | Monica DI PAOLANTONIO | ||
Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Eccellenza | ELEFANTE ROSA VASTO | No Atlete/i | |
M/A | Roberto D'ERCOLE | ||
NEW PRIMAVERA | No Atlete/i | ||
M/B | Giammarco DI MARCANTONIO | ||
Cadetti | ELEFANTE ROSA VASTO | No Atlete/i | |
M/C | Luca VINCENZO DI LUCA | ||
NEW PRIMAVERA | ELEFANTE ROSA VASTO | ||
M/D | Lucio MALANDRA | Stefano NARDELLI |
2012 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | NEW PRIMAVERA | No Atlete | |
F/A | Monica DI PAOLANTONIO | ||
Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Eccellenza | NEW PRIMAVERA | ELEFANTE ROSA VASTO | No Atleti |
M/A | Sandro ROSSONI | Roberto D'ERCOLE | |
NEW PRIMAVERA | No Atleti | ||
M/B | Giammarco DI MARCANTONIO | ||
Cadetti | NEW PRIMAVERA | NEW PRIMAVERA | NEW PRIMAVERA |
M/D | Lorenzo FEBBO | Luca Vincenzo DI LUCA | Stefano NARDELLI |
2008 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
NEW PRIMAVERA | No Atlete | ||
F/A | Monica DI PAOLANTONIO | ||
NEW PRIMAVERA | No Atlete | ||
F/B | Fabiana CANTAMAGLIA | ||
ELEFANTE ROSA VASTO | ELEFANTE ROSA VASTO | No Atlete | |
F/C | Rosina SPARVIERI | Katia OLIVIERI | |
NEW PRIMAVERA | No Atlete | ||
F/D | Monica MATTUCCI | ||
Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
NEW PRIMAVERA | No Atleti | ||
M/A | Luciano DI GREGORIO | ||
NEW PRIMAVERA | ELEFANTE ROSA VASTO | No Atleti | |
M/B | Diego SARTOR | Roberto D'ERCOLE | |
ELEFANTE ROSA VASTO | No Atleti | ||
M/C | Severino TRAVAGLINI | ||
ELEFANTE ROSA VASTO | ELEFANTE ROSA VASTO | ELEFANTE ROSA VASTO | |
M/D | Lorenzo FEBBO | Luigi AQUINO | Gabriello CANDELORO |
2007 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/C | BC PRIMAVERA | ELEFANTE ROSA VASTO | No Atlete |
Fabiana CANTAMAGLIA | Rosina SPARVIERI | ||
F/D | BC PRIMAVERA | BC PRIMAVERA | No Atlete |
Monica MATTUCCI | Nicoletta CRISANTE | ||
Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
M/B | ELEFANTE ROSA VASTO | No Atleti | |
Roberto D'ERCOLE | |||
M/C | BC PRIMAVERA | ELEFANTE ROSA VASTO | No Atleti |
Diego SARTOR | Severino TRAVAGLINI | ||
M/D | BC PRIMAVERA | BC PRIMAVERA | ELEFANTE ROSA VASTO |
Giammanco DI MARCANTONIO | Luca Vincenzo DI LUCA | Stefano NARDELLI |
2004 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/C | ELEFANTE ROSA VASTO | No Atlete | |
Rosina SPARVIERI | |||
Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
M/A | BC PRIMAVERA | BC PRIMAVERA | No Atleti |
Sandro ROSSONI | Luciano DI GREGORIO | ||
M/B | ELEFANTE ROSA VASTO | BC PRIMAVERA | BC PRIMAVERA |
Roberto D'ERCOLE | Roberto POLA | Stefano GALEOTTI | |
M/C | ELEFANTE ROSA VASTO | No Atleti | |
Severino TRAVAGLINI | |||
M/D | BC PRIMAVERA | BC PRIMAVERA | ELEFANTE ROSA VASTO |
Pierluca PIERDOMENICO | Luca Vincenzo DI LUCA | Franco DELLE DONNE |
2003 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
INTERZONA | ZELIG (Campania) | SUPER STRIKE (Campania) | LE PRIVE' (Lazio) |
F/A | FUSCO | SGROSSO | PILATO |
LAZIO | LE PRIVE' (Lazio) | MIN.ECONOMIA e FINANZE (Lazio) | ZELIG (Campania) |
F/B | GIORDANO | TERRACINA | IACOMINO |
CAMPANIA | SHOW BOWL (Campania) | MIN.ECONOMIA e FINANZE (Lazio) | REGGIA CASERTA (Campania) |
F/C | GRASSINI | RIPANUCCI | PAPALE |
SARDEGNA | SUPER STRIKE (Campania) | FULL TIME (Lazio) | PLANET (Campania) |
F/D | ROIATI | SALE | CURCIO |
Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Maschile | VESUVIO (Campania) | SUPER STRIKE (Campania) | LE PRIVE' (Lazio) |
M/A | IORIO | FARBO | A. MADDALONI |
TEVERE (Lazio) | TEEN PINS CAGLIARI (Sardegna) | BIG ONE (Campania) | |
M/B | CAPOZZI | MARRA | PIEDIGROTTA |
RAINBOW (Campania) | SHOWBOWL (Campania) | FULL TIME (Lazio) | |
M/C | D'ACUNTO | SCHERILLO | MARTINI |
ZELIG NAPOLI (Campania) | ELEFANTE ROSA (Abruzzo) | LE PRIVE' (Lazio) | |
M/D | LOMBARDO | D'ERCOLE | VALERIANI |
2003 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
ELEFANTE ROSA | No Atlete | ||
F/D | Rosina SPARVIERI | ||
Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
PRIMAVERA | PRIMAVERA | No Atleti | |
M/A | Luciano DI GREGORIO | Sandro ROSSONI | |
PRIMAVERA | PRIMAVERA | No Atleti | |
M/B | Stefano GALEOTTI | Roberto POLA | |
ELEFANTE ROSA | ELEFANTE ROSA | ELEFANTE ROSA | |
M/D | Severino TRAVAGLINI | Roberto D'ERCOLE | Michele VACCARO |