Squadra Mista
PIEMONTE > Area Aziendale
2024 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Squadra Mista | FCA TORINO | INTESA S. PAOLO TORINO | FCA TORINO |
Fabio RUTIGLIANO | Marco DE PAOLI | Giorgio GUASTAVIGNA | |
Anna SANTINI | Andrea D'ERRICO | Alberto BONCIOLINI | |
Enrico ACTIS | Simone RUSSO | Erik MARRONE | |
Roberto SFERRUZZI | Dario MERIANO | Roberta MINENNA |
2023 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
FCA TORINO | INTESA S.PAOLO TORINO | FCA TORINO | |
Fabio RUTIGLIANO | Marco DE PAOLI | Alberto BONCIOLINI | |
Squadra Mista | Carlo NOVARA | Andrea D'ERRICO | Luca Giovanni BARBIN |
Enrico ACTIS | Piero MORGA | Roberta MINENNA | |
Giorgio GUASTAVIGNA | Dario MERIANO | Erik MARRONE |
2022 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
FCA TORINO | FCA TORINO | INTESA S.PAOLO TORINO | |
Giorgio GUASTAVIGNA | Elisa SRAFORINI | Marco DE PAOLI | |
Squadra Mista | Carlo NOVARA | Francesca Anna MARENGHI | Dario MERIANO |
Roberto SFERRUZZI | Rosina MINACAPILLI | Andrea D'ERRICO | |
Erik MARRONE | Anna SANTINI | Luca PASTORINO |
2021 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
FCA TORINO | FCA TORINO | INTESA S.PAOLO TORINO | |
Giorgio GUASTAVIGNA | Rosina MINACAPILLI | Marco DE PAOLI | |
Squadra Mista | Carlo NOVARA | Riccardo BONATO | Dario MERIANO |
Alberto BONCIOLINI | Roberto ANTONELLO | Piero MORGA | |
Erik MARRONE | Luca SCHIAVO | Andrea D'ERRICO |
2020 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Blocco delle prove per il divieto pandemia Coronavirus emanata dal CONI - FISB | |||
Squadra Mista |
2019 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
FCA TORINO | FCA TORINO | ADAEM IREN TORINO | |
Squadra Mista | Carlo NOVARA | Giorgio GUASTAVIGNA | Rocco SASSANO |
Guido TOMASI | Francesca Anna MARENGHI | Gerardo ORLANDELLA | |
Alberto BONCIOLINI | Rosina MINACAPILLI | Bruno Pier Luigi ROSSETTI | |
Roberto SFERRUZZI | Anna SANTINI | Enrico ACTIS |
2018 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
FCA TORINO | INTESA S.PAOLO TORINO | FCA TORINO | |
Squadra Mista | Giorgio GUASTAVIGNA | Dario MERIANO | Roberto PANERO |
Guido TOMASI | Simone RUSSO | Roberto ANTONELLO | |
Roberto SFERRUZZI | Marco DE PAOLI | Maurizio GASPERINI | |
Alberto BONCIOLINI | Ezio BONI | Pasquale FRATESTEFANO |
2017 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
FCA TORINO | RAI ITALIA ROMA | ADAEM IREN TORINO | |
Squadra Mista | Roberto SFERRUZZI | Roberto REVERDITO | Rocco SASSANO |
Giorgio GUASTAVIGNA | Dario CHIRIELEISON | Enrico ACTIS | |
Alberto BONCIOLINI | P.Maurizio TARANTINO | Gerardo ORLANDELLA | |
Carlo NOVARA | Riccardo BONATO | Bruno Pier Luigi ROSSETTI |
2016 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
FCA TORINO | FCA TORINO | FCA TORINO | |
Squadra Mista | Roberto PANERO | Fabio RUTIGLIANO | Rosina MINACAPILLI |
Giorgio GUASTAVIGNA | Alberto BONCIOLINI | Roberto ANTONELLO | |
Ambra BONCIOLINI | Battista TALLARICO | Fabio CORGNATI | |
Maurizio GASPERINI | Guido TOMASI | Pasquale FRATESTEFANO |
2015 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
FCA TORINO | FCA TORINO | ARCAL RAI TORINO | |
Squadra Mista | Carlo NOVARA | Maurizio GASPERINI | Fabrizio CAUDERA |
Guido TOMASI | Giovanni SENATORE | William CARISI | |
Roberto SFERRUZZI | Roberto ANTONELLO | Rita BERSANI | |
Alberto BONCIOLINI | Roberto PANERO | Gerardo DI NATALE |
2014 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
GRUPPO FIAT TORINO punti 41 | GRUPPO FIAT TORINO punti 33 | RAI TORINO punti 32 | |
Squadra Mista | Battista TALLARICO | Fabio CORGNATI | Gerlando DI NATALE |
Alberto BONCIOLINI | Dario ANTONELLO | Fabrizio CAUDERA | |
Guido TOMASI | Giorgio GUASTAVIGNA | Riccardo BONATO | |
Roberto SFERRUZZI | Carlo NOVARA | Roberto REVERDITO |
2013 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
UNICREDIT TORINO | GRUPPO FIAT TORINO | GRUPPO FIAT TORINO | |
Squadra Mista | Guido OLIA | Maurizio GASPERINI | Roberto ANTONELLO |
Luca CHIULLI | Giorgio GUASTAVIGNA | Giuseppe MESSINA | |
Bruno FININO | Guido TOMASI | Roberto PANERO | |
Massimo ENDRIZZI | Roberto SFERRUZZI | Domenico CILENTI |
2012 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Asti | FIAT GROUP | FIAT GROUP | SAN PAOLO TORINO |
Squadra Mista | Rosina MINACAPILLI | Gian Carlo ALBELTARO | Dario MERIANO |
Roberto PANERO | Giorgio GUASTAVIGNA | Ernesto RUSSO | |
Giuseppe MESSINA | Gianpiero GIACOMETTI | Luca CALOSSO | |
Roberto ANTONELLO | Pasquale FRATESTEFANO | Renato BALDASSI |
2011 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
UNICREDIT TORINO | SAN PAOLO TORINO | GALILEO AVIONICA | |
Squadra Mista | Bruno FININO | Ernesto RUSSO | Tiziano SARACINO |
Luca CHIULLI | Luca COLOSSO | Andrea BISCARO | |
Alessandro LA PERGOLA | Dario MERIANO | Sabino SARACINO | |
Massimo ENDRIZZI | Renato BALDASSI | Giuseppe STEFFENINO |
2010 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
UNICREDIT TORINO | FIAT GROUP TORINO | SAN PAOLO TORINO | |
Squadra Mista | Massimo ENDRIZZI | Roberto SFERRUZZI | Dario MERIANO |
Bruno FININO | Roberto PANERO | Piero MORGA | |
Luca CHIULLI | Maurizio GASPERINI | Luca COLOSSO | |
Alessandro LA PERGOLA | Roberto ANTONELLO | Marco DE PAOLI |
2009 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
FIAT GROUP TORINO | SAN PAOLO TORINO | UNICREDIT TORINO | |
Squadra Mista | Roberto SFERRUZZI | Luca PASTORINO | Luca CHIULLI |
Maurizio GASPERINI | Piero MORGA | Guido OLIA | |
Roberto ANTONELLO | Luca COLOSSO | Bruno FININO | |
Fabio RUTIGLIANO | Marco DE PAOLI | Massimo ENDRIZZI |
2008 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
GRUPPO FIAT TORINO | SAN PAOLO TORINO | UNICREDIT TORINO | |
Squadra Mista | Roberto ANTONELLO | Marco DE PAOLI | Luca CHIULLI |
Fabio RUTIGLIANO | Luca PASTORINO | Guido OLIA | |
Roberto SFERRUZZI | Piero MORGA | Bruno FININO | |
Maurizio GASPERINI | Luca COLOSSO | Massimo ENDRIZZI |
2007 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
GRUPPO FIAT TORINO | UNICREDIT TORINO | POLIZIA PENITENZARIA | |
Squadra Mista | Fabio RUTIGLIANO | Alesandro LA PERGOLA | Erka CASCHILI |
Roberto ANTONELLO | Luca CHIULLI | Fedele PILECI | |
Roberto SFERRUZZI | Bruno FININO | Salvatore AMENTA | |
Maurizio GASPERINI | Massimo ENRDIZZI | Nicola SETTE | |
Luca TOSO | Antonietta CAPACCHIONE |
2006 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
SAN PAOLO IMI TORINO | SAN PAOLO IMI TORINO | THYSSEN KRUPP TORINO | |
Squadra Mista | Marco DE PAOLI | Luca CALOSSO | Roberto MASTROIANNI |
Simone RUSSO | Ernesto RUSSO | Luigi CHIRICO | |
Luca PASTORINO | Luisanna PIOVANO | Francesco TRIDICO | |
Piero MORGA | Elio MONTOBBIO | Claudio BLE' |
2005 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
CRAL JUSTITIA TORINO | THYSSEN KRUPP TORINO | ASSICURAZIONI TORO TORINO | |
Squadra Mista | Antonietta CAPACCHIONE | Claudio BLE' | Ottavio BORTOLAI |
Renato PALETTA | Luigi CHIRICO | Vincenzo MALDERA | |
Nicola SETTE | Francesco TRIDICO | Claudio TACCHI | |
Sabrina TAPPERO | Luciano MONTIGLIO | Riccardo STOLA | |
Fedele PILECI |
2004 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
CRAL JUSTITIA TORINO | SAN PAOLO IMI TORINO | TORO ASSICURAZIONI | |
Squadra Mista | Antonietta CAPACCHIONE | Luca COLOSSO | Ottavio BORTOLAI |
Renato PALETTA | Elio MONTOBBIO | Vincenzo MALDERA | |
Fedele PILECI | Simone RUSSO | Gianni MONTANARI | |
Nicola SETTE | Romolo BONIFAZI | Claudio TACCHI |
2003 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
TORO ASSICURAZIONE | SAN PAOLO IMI TORINO | SAN PAOLO IMI TORINO | |
Squadra Mista | Ottavio BORTOLAI | Luca COLOSSO | Luisanna PIOVANO |
Riccardo STOLA | Elio MONTOBBIO | Daniela CORA | |
Gianni MONTANARI | Romolo BONIFAZI | Teresa DI MARTINO | |
Vincenzo MALDERA | Luigi CAMPESI | Marco DE PAOLI | |
Ris. Claudio TACCHI | Ris. Ernesto RUSSO | Ris. Piero MORGA | |
Esordienti | GALILEO AVIONICA TORINO | Andrea BISCARO | Loredana REVELLO |
Giuseppe STEFFENINO | Marco MANGANELLI | Sabino SARACINO |
2002 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Squadra Mista | |||
2001 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Squadra Mista | |||
2000 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Squadra Mista | |||