Singolo
SARDEGNA > Area Agonistica
2023 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/A | CAGLIARI 92 | No Atlete | |
Nicoletta ANEDDA | |||
F/B | LE JENE | LE JENE | No Atlete |
Tiziana SOLLA | Cristiana CORDA | ||
F/C | LE JENE | CAGLIARI 92 | CAGLIARI 92 |
Barbara BALDINO | Rosa MURGIA | Franca LAI | |
F/D | LE JENE | No Atlete | |
Sara MULAS | |||
Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
M/A | CAGLIARI 92 | CAGLIARI 92 | CAGLIARI 92 |
Bruno POTETTU | Andrea ZONCA | Luca MELONI | |
M/B | LE JENE | LE JENE | CAGLIARI 92 |
Giuseppe CINUS | Giorgio TESTONI | Bruno LITTERA | |
M/C | CAGLIARI 92 | LE JENE | LE JENE |
Corrado LECIS | Fabio GNOFFO | Alessandro RAGA |
2023 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/A | CAGLIARI "92 | No Atlete | |
Nicoletta ANEDDA | |||
F/B | LE JENE | LE JENE | No Atlete |
Tiziana SOLLA | Cristiana CORDA | ||
F/C | LE JENE | CAGLIARI "92 | CAGLIARI "92 |
Barbara BALDINO | Rosa MURGIA | Franca LAI | |
F/D | LE JENE | No Atlete | |
Sara MULAS | |||
Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
M/A | CAGLIARI "92 | CAGLIARI "92 | CAGLIARI "92 |
Bruno POTETTU | Andrea ZONCA | Luca MELONI | |
M/B | LE JENE | LE JENE | CAGLIARI "92 |
Giuseppe CINUS | Giorgio TESTONI | Bruno LITTERA | |
M/C | CAGLIARI "92 | LE JENE | BLACK SHEEP |
Corrado LECIS | Fabio GNOFFO | Alessandro RAGA |
2022 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/1 | CAGLIARI "92 | No Atlete | |
Nicoletta ANEDDA | |||
F/2 | CAGLIARI "92 | CAGLIARI "92 | CAGLIARI "92 |
Tiziana SOLLA | Rosa MURGIA | Michela PRETTA | |
F/3 | LE JENE | CAGLIARI "92 | CAGLIARI "92 |
Barbara BALDINO | Franca LAI | Valentina COSSU | |
Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
M/1 | LE JENE | BLACK SHEEP | CAGLIARI "92 |
Antonello ENNA | Bruno POTETTU | Andrea ZONCA | |
M/2 | LE JENE | LE JENE | CAGLIARI "92 |
Carmelo Igor SPIGA | Ignazio BRANCOLINI | Roberto D'ANGELO | |
M/3 | CAGLIARI "92 | CAGLIARI "92 | No Atleti |
Corrado LECIS | Franco FARRIS | ||
M/4 | LE JENE | No Atleti | |
Fabio GNOFFO |
2021 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/1 | CAGLIARI "92 | No Atlete | |
Nicoletta ANEDDA | |||
F/3 | LE JENE | LE JENE | LE JENE |
Tiziana SOLLA | Sara MULAS | Cristiana CORDA | |
F/4 | BLACK SHEEP | BLACK SHEEP | CAGLIARI "92 |
Sara BALLOCO | Maria Maddalena CABIDDU | Franca LAI | |
Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
M/1 | CAGLIARI "92 | CAGLIARI "92 | No Atleti |
Paolo DEVECCHI | Andrea ZONCA | ||
M/2 | BLACK SHEEP | LE JENE | CAGLIARI "92 |
Bruno POTETTU | Antonello ENNA | Lorenzo SCUDERI | |
M/3 | BLACK SHEEP | LE JENE | LE JENE |
Alessio DELRIO | Fabio TODDE | Federico SANNA | |
M/4 | LE JENE | No Atleti | |
Alessio BADAS |
2020 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/3 | CAGLIARI "92 | CAGLIARI "92 | CAGLIARI "92 |
Rosa MURGIA | Valentina COSSU | Giulia Daniela FLORIS | |
Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
M/2 | LE JENE | CAGLIARI "92 | CAGLIARI "92 |
Antonello ENNA | Luca MELONI | Carmelo Igor SPIGA | |
M/4 | LE JENE | BLACK SHEEP' | CAGLIARI "92 |
Federico SANNA | Alessandro RAGA | Massimo MARRAS |
2019 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | CAGLIARI "92 | CAGLIARI "92 | No Atlete/i |
F/2 | Nicoletta ANEDDA | Michela PRETTA | |
CAGLIARI "92 | CAGLIARI "92 | BLACK SHEEP | |
F/3 | Rosa MURGIA | Giulia Daniela FLORIS | Tiziana SOLLA |
BLACK SHEEP | BLACK SHEEP | BLACK SHEEP | |
F/4 | Maria Maddalena CABIDDU | Francesca PALA | Sara MULAS |
Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Maschile | CAGLIARI "92 | CAGLIARI "92 | CAGLIARI "92 |
M/2 | Andrea ZONCA | Paolo DEVECCHI | Luca MELONI |
CAGLIARI "92 | CAGLIARI "92 | CAGLIARI "92 | |
M/3 | Carmelo Igor SPIGA | Corrado LECIS | Ignazio BRANCOLINI |
CAGLIARI "92 | BLACK SHEEP | CAGLIARI "92 | |
M/4 | Roberto D'ANGELO | Antonello LANGIU | Alessio DELRIO |
2018 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | CAGLIARI " 92 | BLACK SHEEP | No Atlete/i |
F/3 | Nicoletta ANEDDA | Tiziana SOLLA | |
CAGLIARI " 92 | BLACK SHEEP | CAGLIARI " 92 | |
F/4 | Rosa MURGIA | Cristiana CORDA | Valentina COSSU |
Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Maschile | CAGLIARI " 92 | CAGLIARI " 92 | BLACK SHEEP |
M/2 | Paolo DE VECCHI | Andrea ZONCA | Bruno POTETTU |
BLACK SHEEP | CAGLIARI " 92 | CAGLIARI " 92 | |
M/3 | Antonello ENNA | Lorenzo SCUDERI | Bruno LITTERA |
BLACK SHEEP | CAGLIARI " 92 | CAGLIARI " 92 | |
M/4 | Matteo SANNA | Luca MELONI | Roberto D'ANGELO |
2017 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/2 | CAGLIARI "92 | No Atlete/i | |
Nicoletta ANEDDA | |||
F/4 | BLACK SHEEP | BLACK SHEEP | CAGLIARI "92 |
Tiziana SOLLA | Cristiana CORDA | Valentina COSSU | |
Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
M/2 | CAGLIARI "92 | BLACK SHEEP | No Atlete/i |
Andrea ZONCA | Antonello ENNA | ||
M/3 | CAGLIARI "92 | CAGLIARI "92 | BLACK SHEEP |
Paolo DEVECCHI | Corrado LECIS | Bruno POTETTU | |
M/4 | BLACK SHEEP | No Atlete/i | |
Antonello LANGIU |
2016 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
CAGLIARI "92 | CAGLIARI "92 | No Atlete/i | |
F/B | Nicoletta ANEDDA | Michela PRETTA | |
BLACK SHEEP | BLACK SHEEP | CAGLIARI "92 | |
F/C | Maria Maddalena CABIDDU | Tiziana SOLLA | Rosa MURGIA |
CAGLIARI "92 | BLACK SHEEP | CAGLIARI "92 | |
F/D | Giulia Daniela FLORIS | Cristiana CORDA | Valentina COSSU |
Singolo | |||
BLACK SHEEP | CAGLIARI "92 | No Atlete/i | |
M/B | Antonello ENNA | Lorenzo SCUDERI | |
BLACK SHEEP | CAGLIARI "92 | No Atlete/i | |
M/C | Bruno POTETTU | Andrea ZECCA | |
CAGLIARI "92 | BLACK SHEEP | CAGLIARI "92 | |
M/D | Corrado LECIS | Giuseppe PANI | Paolo DEVECCHI |
2015 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
CAGLIARI "92 | CAGLIARI "92 | No Atlete/i | |
F/B | Nicoletta ANEDDA | Michela PRETTA | |
BLACK SHEEP | CAGLIARI "92 | No Atlete/i | |
F/C | Tiziana SOLLA | Rosa MURGIA | |
CAGLIARI "92 | CAGLIARI "92 | CAGLIARI "92 | |
F/D | Giulia Daniela FLORIS | Cristiana CORDA | Franca LAI |
Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
BLACK SHEEP | CAGLIARI "92 | No Atlete/i | |
M/B | Antonello ENNA | Lorenzo SCUDERI | |
BLACK SHEEP | CAGLIARI "92 | BLACK SHEEP | |
M/C | Bruno POTETTU | Andrea ZONCA | Andrea BALLOCO |
BLACK SHEEP | BLACK SHEEP | CAGLIARI "92 | |
M/D | Giuseppe PANI | Antonello LANGIU | Ignazio BRANCOLINI |
2014 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
CAGLIARI "92 | No atlete/i | ||
F/B | Nicoletta ANEDDA | ||
BLACK SHEEP | BLACK SHEEP | CAGLIARI "92 | |
F/C | Tiziana SOLLA | Maria Maddalena CABIDDU | Donatella SPANO |
CAGLIARI "92 | CAGLIARI "92 | CAGLIARI "92 | |
F/D | Giulia Daniela FLORIS | Cristiana CORDA | Giovanna PILATO |
Singolo | |||
BLACK SHEEP | CAGLIARI "92 | No atlete/i | |
M/B | Antonello ENNA | Graziano BERNABEI | |
BLACK SHEEP | BLACK SHEEP | ALGHERO | |
M/C | Bruno POTETTU | Giuseppe CINUS | Ferdinando Giorgio MARELLO |
BLACK SHEEP | ALGHERO | CAGLIARI "92 | |
M/D | Giuseppe PANI | Benedetto DETTORI | Francesco PINNA |
2013 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/3 | |||
Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
M/2 | |||
2012 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/3 | LE JENE | LE JENE | CAGLIARI "92 |
Tiziana SOLLA | Roberta MERELLA | Donatella SPANO | |
Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
M/2 | LE JENE | LE JENE | CAGLIARI "92 |
Antonello ENNA | Luca PIU | Giulio ROSSINI |
2011 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/3 | |||
Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
M/2 | |||
2010 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/C | BLACK SHEEP | No Atlete/i | |
Marilena CABIDDU | |||
F/D | LE JENE | No Atlete/i | |
Tiziana SOLLA | |||
Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
M/A | LE JENE | No Atlete/i | |
Antonella ENNA | |||
M/B | LE JENE | No Atlete/i | |
Walter SALISI | |||
M/C | GALLURA | No Atlete/i | |
Davide PITTORRU | |||
M/D | LE JENE | No Atlete/i | |
Maurizio SPIGA |
2009 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
FC | |||
Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
M/B | |||
2008 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/B | LE JENE | BLACK SHEEP | LE JENE |
Nicoletta ANEDDA | Michela PRETTA | Alessandra SARRITZU | |
F/C | LE JENE | CAGLIARI 92" | BLACK SHEEP |
Rosa MURGIA | Donatella SPANO | Maria Maddalena CABIDDU | |
F/D | DOLLARO CLUB | BLACK SHEEP | BLACK SHEEP |
Anna KOOPMANS | Angela D'ANIELLO | Francesca PALA | |
Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
M/B | CAGLIARI 92" | CAGLIARI 92" | CAGLIARI 92" |
Graziano BERNABEI | Giuseppe MURRU | Massimo MAMELI | |
M/C | LE JENE | LE JENE | DOLLARO CLUB |
Antonello ENNA | Giulio ROSSINI | Luca PIU | |
M/D | LE JENE | LE JENE | DOLLARO CLUB |
Claudio BELLONI | Andrea ZONCA | Bruno POTETTU |
2007 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/B | LE JENE | CAGLIARI 92" | No Atleti |
Alessandra SARRITZU | Michela PRETTA | ||
F/C | LE JENE | LE JENE | CAGLIARI 92" |
Nicoletta ANEDDA | Rosa MURGIA | Donatella SPANO | |
F/D | LE JENE | CAGLIARI 92" | BLACK SHEEP |
Roberta MERELLA | Barbara BALDINO | Maria Maddalena CABIDDU | |
Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
M/A | CAGLIARI 92" | No Atleti | |
Paolo FELICI | |||
M/B | CAGLIARI 92" | CAGLIARI 92" | CAGLIARI 92" |
Massimo MAMELI | Graziano BERNABEI | Giuseppe MURRU | |
M/C | LE JENE | LE JENE | BLACK SHEEP |
Giulio ROSSINI | Antonella ENNA | Piero CARA | |
M/D | DOLLARO | GALLURA | LE JENE |
Bruno POTETTU | Danilo DESSENA | Giuseppe CINUS |
2006 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/3 | |||
Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
M/2 | |||
2005 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/B | TEEN PINS | No Atlete/i | |
Carla STAGNO | |||
F/C | TEEN PINS | TEEN PINS | TEEN PINS |
Nicoletta ANEDDA | Donatella SPANO | Annarita MONNI | |
F/D | TEEN PINS | No Atlete/i | |
Rosa MURGIA | |||
Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
M/B | TEEN PINS | CAGLIARI "92 | TEEN PINS |
Pierpaolo MARRA | Paolo MORONGIU | Emidio DEL ZOMPO | |
M/C | TEEN PINS | CAGLIARI "92 | BLACK SHEEP |
Giuseppe MORRU | Massimo MAMELI | Andrea PORCEDDA | |
M/D | LE JENE | TEEN PINS | DOLLARO |
Andrea ZONCA | Alessio SOLLA | Giuseppe SULIS |
2004 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/D | LE JENE | LE JENE | LE JENE |
Marta MARRACINI | Rosa MURGIA | Sandra SARRITZU | |
Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
M/A | FIREBALL OLBIA | No Atleti | |
Paolo FELICI | |||
M/B | TEEN PINS | CAGLIARI "92 | BOWLING GALLURA |
Pierpaolo MARRA | Gian Paolo MARONGIU | Fabio DI TOMMA | |
M/C | LE JENE | CAGLIARI "92 | CAGLIARI "92 |
Giuseppe MURRU | Fabio SECHI | Massimo MAMELI | |
M/D | TEEN PINS | LE JENE | CAGLIARI "92 |
Antonello ENNA | Carmelo Igor SPIGA | Corrado LECIS |
2003 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
INTERZONA | ZELIG (Campania) | SUPER STRIKE (Campania) | LE PRIVE' (Lazio) |
F/A | FUSCO | SGROSSO | PILATO |
LAZIO | LE PRIVE' (Lazio) | MIN.ECONOMIA e FINANZE (Lazio) | ZELIG (Campania) |
F/B | GIORDANO | TERRACINA | IACOMINO |
CAMPANIA | SHOW BOWL (Campania) | MIN.ECONOMIA e FINANZE (Lazio) | REGGIA CASERTA (Campania) |
F/C | GRASSINI | RIPANUCCI | PAPALE |
SARDEGNA | SUPER STRIKE (Campania) | FULL TIME (Lazio) | PLANET (Campania) |
F/D | ROIATI | SALE | CURCIO |
Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Maschile | VESUVIO (Campania) | SUPER STRIKE (Campania) | LE PRIVE' (Lazio) |
M/A | IORIO | FARBO | A. MADDALONI |
TEVERE (Lazio) | TEEN PINS CAGLIARI (Sardegna) | BIG ONE (Campania) | |
M/B | CAPOZZI | MARRA | PIEDIGROTTA |
RAINBOW (Campania) | SHOWBOWL (Campania) | FULL TIME (Lazio) | |
M/C | D'ACUNTO | SCHERILLO | MARTINI |
ZELIG NAPOLI (Campania) | ELEFANTE ROSA (Abruzzo) | LE PRIVE' (Lazio) | |
M/D | LOMBARDO | D'ERCOLE | VALERIANI |
2002 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/3 | |||
Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
M/2 | |||
2001 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/3 | |||
Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
M/2 | |||
2000 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
F/3 | |||
Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
M/2 | |||