Tris
SARDEGNA > Area Agonistica
2023 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | CAGLIARI 92 | LE JENE | CAGLIARI 92 |
F/A-B | Rosa MURGIA | Tiziana SOLLA | Valentina COSSU |
F/C-D | Franca LAI | Cristiana CORDA | Sara MULAS |
Tris X Categ. | Nicoletta ANEDDA | Barbara BALDINO | No Atlete |
1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o | |
Eccellenza | LE JENE | CAGLIARI 92 | CAGLIARI 92 |
Tris X Categ. | Carmelo Igor SPIGA | Andrea ZONCA | Gianluca SERRA |
Lorenzo SCUDERI | Bruno POTETTU | Luca MELONI | |
Giuseppe CINUS | Paolo DEVECCHI | Roberto D'ANGELO | |
1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o | |
Cadetti | CAGLIARI 92 | No Atleti | |
Tris X Categ. | Corrado LECIS | ||
No Atleti |
2022 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | CAGLIARI "92 | BLACK SHEEP | CAGLIARI "92 |
F/1-2 | Michela PRETTA | Tiziana SOLLA | Franca LAI |
F/3-4 | Rosa MURGIA | Sara MULAS | Valentina COSSU |
Nicoletta ANEDDA | Giulia ERRANTE | (Singole) | |
Tris Agonistica | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Eccellenza | LE JENE | CAGLIARI "92 | CAGLIARI "92 |
M/1-2 | Antonella ENNA | Andrea ZONCA | Gianluca SERRA |
Lorenzo SCUDERI | Luca MELONI | Bruno LITTERA | |
Alessio SOLLA | Paolo DEVECCHI | Roberto D'ANGELO | |
1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o | |
Cadetti | CAGLIARI "92 | No Atleti | |
M/3-4 | Franco FARRIS | ||
(Singolo) | |||
2021 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | CAGLIARI "92 | BLACK SHEEP | LE JENE |
F/1-2 | Nicoletta ANEDDA | Francesca PALA | Tiziana SOLLA |
F/3-4 | Rosa MURGIA | Francesca BURRANCA | Cristiana CORDA |
Valentina COSSU | Sara BALLOCO | Giulia ERRANTE | |
Tris Agonistica | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Eccellenza | LE JENE | CAGLIARI "92 | No Atleti |
M/1-2 | Antonella ENNA | Andrea ZONCA | |
Alessio SOLLA | Paolo DEVECCHI | ||
Giorgio TESTONI | Bruno LITTERA | ||
1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o | |
Cadetti | BLACK SHEEP | CAGLIARI "92 | No Atleti |
M/3-4 | Antonello LANGIU | Ginluca SERRA | |
Lorenzo UCCHEDDU | Roberto D'ANGELO | ||
Alessio DELRIO | Franco FARRIS |
2020 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Blocco dei Campionati Regionali causa Covid-19, emanata dal CONI - FISB | |||
Tris |
2019 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
CAGLIERI "92 | BLACK SHEEP | BLACK SHEEP | |
Femminile | Nicoletta ANEDDA | Francesca BURRANCA | Cristiana CORDA |
F/1-2 | Giulia Daniela FLORIS | Maria Maddalena CABIDDU | Sara MULAS |
F/3-4 | Rosa MURGIA | Francesca PALA | No Atlete/i |
Tris | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
CAGLIERI "92 | No Team | No Team | |
Eccellenza | Paolo DEVECCHI | Bruno POTETTU | Bruno LITTERA |
M/1-2 | Luca MELONI | (Singolo) | (Singolo) |
Andrea ZONCA | |||
CAGLIERI "92 | No Team | No Team | |
Cadetti | Robero D'ANGELO | Giorgio TESTONI | Franco FARRIS |
M/3-4 | Corrado LECIS | (Singolo) | (Singolo) |
Carmelo Igor SPIGA |
2018 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | CAGLIARI "92 | BLACK SHEEP | No Team |
F/1-2 | Nicoletta ANEDDA | Maria Maddalena CABIDDU | |
Franca LAI | Tiziana SOLLA | ||
F/3-4 | Valentina COSSU | Cristiana CORDA | |
Tris | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Eccellenza | No Team | No Team | No Team |
Andrea ZONCA | Paolo DEVECCHI | Bruno POTETTU | |
M/1-2 | (Singolo) | (Singolo) | (Singolo) |
Cadetti | BLACK SHEEP | CAGLIARI "92 | No Team |
Antonello LANGIU | Lorenzo SCUDERI | Corrado LECIS | |
M/3-4 | Antonello ENNA | Bruno LITTERA | (Singolo) |
Matteo SANNA | Luca MELONI |
2017 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
No Team | |||
Tris |
2016 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | CAGLIARI "92 | BLACK SHEEP | No Team |
F/1-2 | Michela PRETTA | Tiziana SOLLA | Franca LAI |
F/3-4 | Rosa MURGIA | Maria Maddalena CABIDDU | Valentina COSSU |
Nicoletta ANEDDA | Cristiana CORDA | (Singoli) | |
Tris | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Maschile | CAGLIARI "92 | CAGLIARI "92 | BLACK SHEEP |
M/1-2 | Lorenzo SCUDERI | Andrea ZONCA | Antonello ENNA |
M/3-4 | Francesco PINNA | Bruno LITTERA | Bruno POTETTU |
Corrado LECIS | Paolo DEVECCHI | Antonello LANGIU |
2015 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | CAGLIARI "92 | CAGLIARI "92 | BLACK SHEEP |
F/1-2 | Giulia Daniela FLORIS | Nicoletta ANEDDA | M. Maddalena CABIDDU |
F/3-4 | Cristiana CORDA | Rosa MURGIA | Tiziana SOLLA |
Franca LAI | Michela PRETTA | Sara MULAS | |
Tris | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Maschile | CAGLIARI "92 | BLACK SHEEP | CAGLIARI "92 |
M/1-2 | Francesco PINNA | Antonello ENNA | Bruno LITTERA |
M/3-4 | Salvatore GRANDE | Bruno POTETTU | Paolo DEVECCHI |
Andrea ZONCA | Giuseppe PANI | Ignazio BRANCOLINI |
2014 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | CAGLIARI "92 | BLACK SHEEP | CAGLIARI "92 |
F/1-2 | Giulia Daniela FLORIS | Maria M. CABIDDU | Giovanna PILATO |
F/3-4 | Donatella SPANO | Tiziana SOLLA | Franca LAI |
Nicoletta ANEDDA | Sara MULAS | Cristiana CORDA | |
Tris | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Maschile | BLACK SHEEP | CAGLIARI "92 | No Team |
ECCELLENZA | Giuseppe PANI | Andrea ZONCA | |
M/1-2 | Bruno POTETTU | Graziano BERNABEI | |
M/3-4 | Antonello ENNA | Lorenzo SCUDERI | |
BLACK SHEEP | ALGHERO | No Team | |
CADETTI | Graziano POTETTU | Marco SERRATRICE | Francesco PINNA |
M/3-4 | Antonello LANGIU | Gianpaolo MANCA | (Singolo) |
Giuseppe CINUS | Ferdinando G. MARELLO | ||
Benedetto DETTORI |
2013 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | No Team | ||
F/1-2 | |||
F/3-4 | |||
Tris | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Maschile | |||
ECCELLENZA | |||
M/1-2 | |||
M/3-4 | |||
CADETTI | |||
M/3-4 | |||
2012 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | No Team | ||
F/1-2 | |||
F/3-4 | |||
Tris | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Maschile | |||
ECCELLENZA | |||
M/1-2 | |||
M/3-4 | |||
CADETTI | |||
M/3-4 | |||
2011 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | No Team | ||
F/A-B | |||
F/C-D | |||
Tris | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Maschile | |||
ECCELLENZA | |||
M/A-B | |||
CADETTI | |||
M/C-D | |||
2010 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | No Team | ||
F/A-B | |||
F/C-D | |||
Tris | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Maschile | |||
ECCELLENZA | |||
M/A-B | |||
CADETTI | |||
M/C-D | |||
2009 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | No Team | ||
F/A-B | |||
F/C-D | |||
Tris | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Maschile | |||
ECCELLENZA | |||
M/A-B | |||
CADETTI | |||
M/C-D | |||
2008 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | LE JENE | CAGLIARI 92"-BLACK SHEEP | No Team |
Rosa MURGIA | Giovanna PILATO | ||
Alessandra SARRITZU | Donatella SPANO | ||
Nicoletta ANEDDA | Maria Maddalena CABIDDU | ||
Tris | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Maschile | CAGLIARI 92" | No Team | |
ECCELLENZA | Paolo FELICI | ||
Massimo MAMELI | |||
Giuseppe MURRU | |||
DOLLARO CLUB | ALGHERO | BC GALLURA | |
CADETTI | Walter SALIS | Gianpaolo MANCA | Alessandro MUZZU |
Luca PIU | Ferdinando Giorgio MARELLO | Gianmario OLIVAS | |
Giuseppe SULIS | Sergio MELEDINA | Davide PITTORRU |
2007 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | CAGLIARI 92" | LE JENE | DOLLARO |
F/A-B | Barbara BALDINO | Roberta MERELLA | Giulia Daniela FLORIS |
F/C-D | Giovanna PILATO | Nicoletta ANEDDA | Anna Maria KOOPMANS |
Donatella SPANO | Rosa MURGIA | Anna Rita MONNI | |
Tris | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Maschile | CAGLIARI 92" | No Team | |
ECCELLENZA | Paolo FELICI | ||
M/A-B | Massimiliano MAMELI | ||
Giuseppe MURRU | |||
ALGHERO | BC GALLURA | BC GALLURA | |
CADETTI | Marco SERRATRICE | Giovanni FRESI | Gianmario OLIVAS |
M/C-D | Ferdionando Giorgio MARELLO | Luciano TURRIS | Giovanni SORO |
Gianpaolo MANCA | Graziano CORDA | Davide PITTORRU |
2006 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | |||
F/A-B | |||
F/C-D | |||
Tris | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Maschile | |||
ECCELLENZA | |||
M/A-B | |||
CADETTI | |||
M/C-D | |||
2005 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | |||
F/A-B | |||
F/C-D | |||
Tris | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Maschile | |||
ECCELLENZA | |||
M/A-B | |||
CADETTI | |||
M/C-D | |||
2004 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | LE JENE | No Team | |
F/1-2 | Rosa MURGIA | ||
F/3-4 | Michela PRETTA | ||
Alessandra PSARRIZZU | |||
Tris | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Maschile | CAGLIARI "92 | No Team | |
ECCELLENZA | Massimiliano MAMELI | ||
M/1-2 | Gian Paolo MARONGIU | ||
Fabio SECHI | |||
LE JENE | LE JENE | CAGLIARI "92 | |
CADETTI | Fabio FODERARO | Mario MARRACINI | Fabio CALDAIA |
M/3-4 | Giuseppe MURRU | Carmelo Igor SPIGA | Giuseppe PALAMUSO |
Davide COSTA | Saverio PALMAS | Lorenzo SCUDERI |