Singolo
CAMPANIA > Area Aziendale
2022 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | MEF CAMPANIA | MIN.PUBBLICA ISTR.NE NAPOLI | BANCA D'ITALIA ROMA |
Anna RENDINA | Marina STARACE | Maria Rosaria MATRULLO | |
Eccellenza | BOWLINPS NAPOLI | MIN.PUBBLICA ISTR.NE NAPOLI | FS FERROVIE dello STATO MILANO |
Marco RENGA | Giacomo Umberto SIANO | Giorgio GRAGNANIELLO | |
Cadetti | MEF CAMPANIA | MEF CAMPANIA | MINISTERO DEGLI INTERNI NAPOLI |
Raffaele BALESTRIERI | Federico Prospero ALLOCA | Giovanni CERVONI |
2021 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Singolo | MIN. PUBBL. ISTRU.NE NAPOLI | MIN. PUBBL. ISTRU.NE NAPOLI | MIN. PUBBL. ISTRU.NE NAPOLI |
Femminile | Pasqualina CURCIO | Floria BUFANO | Maria Teresa RUSSO |
FS FERROVIE dello STATO MILANO | MIN. PUBBL. ISTRU.NE NAPOLI | AORN CARDARELLI NAPOLI | |
Eccellenza | Giorgio GRAGNANIELLO | Cosimo MOLA DE ROSA | Gennaro VARCHETTA |
MIN. PUBBL. ISTRU.NE NAPOLI | MIN. PUBBL. ISTRU.NE NAPOLI | CRAL ANM NAPOLI | |
Cadetti | Giuseppe SANGIOVANNI | Sandro LAGANA' | Ruggiero SAGGIOMO |
2020 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | MIN. PUBBL. ISTRU.NE NAPOLI | MEF CAMPANIA | MIN. PUBBL. ISTRU.NE NAPOLI |
Maria Teresa RUSSO | Lucia VANZO | Marina STARACE | |
Eccellenza | MIN. PUBBL. ISTRU.NE NAPOLI | ENTE AUTONOMO VOLTURNO NAPOLI | MIN. PUBBL. ISTRU.NE NAPOLI |
Singolo Aziendale | Cosimo MOLA DE ROSA | Giuseppe TONNO | Antonio POLIMENO |
Cadetti | MEF CAMPANIA | MIN. PUBBL. ISTRU.NE NAPOLI | MEF CAMPANIA |
Raffaele BALESTRIERI | Giuseppe SANGIOVANNI | Federico P. ALLOCCA |
2019 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | BANCA D'ITALIA ROMA | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI |
Maria Rosaria MATRULLO | Pasqualina CURCIO | Marina STARACE | |
Eccellenza | FS FERROVIE DELLO STATO MILANO | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI |
Singolo Aziendale | Giorgio GRAGNANIELLO | Cosimo MOLA DE ROSA | Sebastiano GALLO |
Cadetti | MEF CAMPANIA | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI | MEF CAMPANIA |
Federico Prospero ALLOCCA | Bruno DE PRA' | Antonio ESPOSITO |
2018 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI | BANCA D'ITALIA ROMA | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI |
Marina STARACE | Maria Rosaria MATRULLO | Pasqualina CURCIO | |
Eccellenza | FS FERROVIE DELLO STATO MILANO | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI |
Singolo Aziendale | Giorgio GRAGNANIELLO | Sebastiano GALLO | Antonio POLIMENO |
Cadetti | FS FERROVIE DELLO STATO MILANO | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI | FS FERROVIE DELLO STATO MILANO |
Giuseppe VICENTI | Bruno DE PRA' | Ignazio CERAMI |
2017 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | BANCA D'ITALIA ROMA | CRAL NAPOLETANAGAS NAPOLI | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI |
Maria Rosaria MATRULLO | Lucia VANZO | Marina STARACE | |
Eccellenza | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI | MEF CAMPANIA |
Singolo Aziendale | Cosimo MOLA DE ROSA | Antonio DI PRISCO | Antonio ESPOSITO |
Cadetti | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI | CRAL NAPOLETANAGAS NAPOLI |
Bruno DE PRA' | Corrado FIORE | Umberto LAGANA' |
2016 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | BANCA D'ITALIA ROMA | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI |
Maria Rosaria MATRULLO | Marina STARACE | Maria Teresa RUSSO | |
Eccellenza | MEF CAMPANIA | MEF CAMPANIA | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI |
Singolo Aziendale | Raffaele BALESTRIERI | Matteo MANGIONE | Cosimo MOLA DE ROSA |
Cadetti | FS FERROVIE DELLO STATO MILANO | INTESA S.PAOLO BANCO NAPOLI | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI |
Giuseppe VICENTI | Salvatore DE LUISE | Antonio POLIMENO | |
Esordienti | CRAL AZ. NAPOLI MOBILITA' | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI | No Atlete/i |
Sergio ADAMO | Pasquale Marco BASCETTA |
2015 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI | CRAL NAPOLETANAGAS NAPOLI | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI |
Marina STARACE | Anna RENDINA | Maria Teresa RUSSO | |
Eccellenza | MEF CAMPANIA | MEF CAMPANIA | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI |
Singolo Aziendale | Raffaele BALESTRIERI | Fabio COMITANGELO | Antonio POLIMENO |
Cadetti | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI | ENTE AUTONOMO VOLTURNO NAPOLI | CRAL NAPOLETANAGAS NAPOLI |
Bruno DE PRA' | Giuseppe SANGIOVANNI | Corrado VANZO | |
Esordienti | CRAL AZ. NAPOLI MOBILITA' | No Atlete/i | |
Alfonso CUOMO |
2014 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI | BANCA D'ITALIA ROMA |
Marina STARACE | Maria Teresa RUSSO | Maria Rosaria MATRULLO | |
Eccellenza | MEF CAMPANIA | MEF CAMPANIA | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI |
Singolo Aziendale | Fabio COMITANGELO | Antonio ESPOSITO | Cosimo MOLA DE ROSA |
Cadetti | BANCA D'ITALIA ROMA | MEF CAMPANIA | SAN PAOLO BANCO NAPOLI |
Francesco ANACLERIA | Danilo COMITANGELO | Bruno DE PRA' |
2013 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI | BANCA D'ITALIA ROMA |
Maria Teresa RUSSO | Marica BOTTOIS | Maria Rosaria MATRULLO | |
Eccellenza | CIRCUMVESUVIANA | MIN.ECONOMIA e FINANZE NAPOLI | MIN.ECONOMIA e FINANZE NAPOLI |
Singolo Aziendale | Giuseppe TONNO | Fabio COMITANGELO | Raffaele BOTTACCIO |
Cadetti | CRAL HEWLETT- PACKARD | BANCO NAPOLI | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI |
Fortunato MUROLO | Salvatore DE LUISE | Fortunato AGRESTA | |
Esordienti | CRAL HP NAPOLI | No Atlete/i | |
Ciro SEVERINO |
2012 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | RAI NAPOLI | CRAL NAPOLETANAGAS NAPOLI | CRAL NAPOLETANAGAS NAPOLI |
Renata MERANTE | Lucia VANZO | Anna RENDINA | |
Eccellenza | MIN. PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI | MIN. PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI | MIN. ECONOMIA e FINANZE NAPOLI |
Singolo Aziendale | Ernesto PESCE | Giancarlo ROMAGNOLI | Fabio BOTTACCIO |
Cadetti | MIN. PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI | CRAL NAPOLETANAGAS NAPOLI | MIN. PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI |
Sebastiano GALLO | Silvio ROMAGNUOLO | Ettore VARRIALE | |
Esordiente | CRAL AZ. NAP. MOBILITA' | No Atlete/i | |
Bartolo ARENELLA |
2011 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | BANCA D'ITALIA ROMA | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI | BANCA D'ITALIA ROMA |
Maria Rosaria MATRULLO | Maria Teresa RUSSO | Nadia ANACLERIA | |
Eccellenza | SAN PAOLO BANCO NAPOLI | SAN PAOLO BANCO NAPOLI | MIN. ECONOMIA e FINANZE NAPOLI |
Singolo Aziendale | Gianpiero COPPOLA | Massimo PALUMBO SCHIAVONE | Raffaele BOTTACCIO |
Cadetti | FS FERROVIE DELLO STATO MILANO | SAN PAOLO BANCO NAPOLI | CIRCUMVESUVIANA |
Generoso CICCONE | Salvatore DE LUISE | Domenico Ciro VORRARO | |
Esordienti | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI | CRAL AZ. NAPOLI MOBILITA' | CRAL AZ. NAPOLI MOBILITA' |
Maria Teresa AMATO | Bartolo ARENELLA | Pasquale ROMANO |
2010 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI | CRAL NAPOLETANAGAS NAPOLI | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI |
Marica BOTTOIS | Anna RENDINA | Maria Teresa RUSSO | |
Eccellenza | MIN.ECONOMIA e FINANZE NAPOLI | MIN.ECONOMIA e FINANZE NAPOLI | MIN.ECONOMIA e FINANZE NAPOLI |
Singolo Aziendale | Fabio COMITANGELO | Raffaele BALESTRIERI | Lino Carmine NOSCHESE |
Cadetti | SAN PAOLO BANCO NAPOLI | CRAL INPS NAPOLI | FS FERROVIE DELLO STATO MILANO |
Massimo PALUMBO SCHIAVONE | Stefano CASCONE | Generoso CICCONE | |
Esordienti | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI | No Atlete/i |
Maria Teresa AMATO | Fiorenza ROSSO | ||
BANCA D'ITALIA ROMA | CIRCUMVESUVIANA NAPOLI | CRAL AZ. NAPOLI MOBILITA' | |
Simone PALUMBO | Pasquale MAZZA | Pietro PALLADINO |
2009 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI | BANCA D'ITALIA ROMA | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI |
Maria Teresa RUSSO | Maria Rosaria MATRULLO | Marina STARACE | |
Eccellenza | CRAL NAPOLETANAGAS NAPOLI | BANCA D'ITALIA ROMA | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI |
Singolo Aziendale | Umberto LAGANA' | Francesco ANACLERIA | Armando OLIVA |
Cadetti | CRAL INPS NAPOLI | CRAL NAPOLETANAGAS NAPOLI | MIN.ECONOMIA e FINANZE NAPOLI |
Stefano CASCONE | Enrico GATTA | Sante CATALANO | |
Esordienti | CRAL AZ. NAPOLI MOBILITA' | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI | No Atlete/i |
Assunta ROMEO | Ilaria STRAZZULLO | ||
CRAL NAPOLETANAGAS NAPOLI | CRAL AZ. NAPOLI MOBILITA' | CIRCUMVESUVIANA NAPOLI | |
Sandro LAGANA' | Lorenzo MAZZONE | Giuseppe TONNO |
2008 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | BANCA D'ITALIA ROMA | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI |
Maria Rosaria MATRULLO | Maria Teresa RUSSO | Marica BOTTOIS | |
Eccellenza | CIRCUMVESUVIANA | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI |
Singolo Aziendale | Giuseppe ROMANO | Fortunato AGRESTA | Carmine Lino NOSCHESE |
Cadetti | CIRCUMVESUVIANA | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI | CRAL NAPOLETANAGAS NAPOLI |
Enzo MAIONE | Pietro NICOLETTI | Italo AMOROSO | |
Esordienti | BANCA D'ITALIA ROMA | CRAL AZ. NAPOLI MOBILITA' | No Atleti |
Nadia ANACLERIA | Assunta ROMEO | ||
CRAL AZ. NAPOLI MOBILITA' | CRAL AZ. NAPOLI MOBILITA' | CRAL AZ. NAPOLI MOBILITA' | |
Adolfo LANZETTA | Luigi DI MARTINO | Massimiliano VERRENGIA CAPOROSSI |
2007 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI | ARCAL RAI NAPOLI |
Maria Teresa RUSSO | Vera BUONOMO | Stefania DI BENEDETTO | |
Eccellenza | SAN PAOLO IMI NAPOLI | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI | CRAL INPS NAPOLI |
Singolo Aziendale | Fabrizio PALUMBO SCHIAVONE | Francesco CAPASSO | Alfredo RENGA |
Cadetti | SAN PAOLO IMI NAPOLI | TELECOM NAPOLI | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI |
Massimo PALUMBO SCHIAVONE | Walter POMPO | Corrado FIORE | |
Esordienti | MIN. ECONOMIA FINANZE CAMPANIA | CRAL ANSALDO NAPOLI | CIRCUMVESUVIANA |
Matteo MANGIONE | Andrea MONTALTO | Raffaele TONNO |
2006 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI | CRAL NAPOLETANAGAS NAPOLI | ARCAL RAI NAPOLI |
Giuseppina PAPALE | Lucia VANZO | Mariella SCAFFIDI | |
Eccellenza | ARCAL RAI NAPOLI | MIN.ECONOMIA e FINANZE NAPOLI | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI |
Singolo Aziendale | Luca SARACINI | Raffaele BOTTACCIO | Francesco CAPASSO |
Cadetti | SAN PAOLO IMI NAPOLI | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI | ARCAL RAI NAPOLI |
Salvatore DE LUISE | Riccardo CIRILLO | Franco FILARDI | |
Esordienti | ANSALDO NAPOLI | MIN. PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI | ARCAL RAI NAPOLI |
Eugenio FARIELLO | Dario LA DUCA | Luigi AMATO |
2005 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Femminile | CRAL NAPOLETANAGAS NAPOLI | CRAL NAPOLETANAGAS NAPOLI | MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE NAPOLI |
Lucia VANZO | Anna RENDINA | Vera BUONOMO | |
Eccellenza | SAN PAOLO IMI NAPOLI | SAN PAOLO IMI NAPOLI | MIN.ECONOMIA e FINANZE NAPOLI |
Singolo Aziendale | Bruno DE PRA' | Mariano CANIELLO | Gianluca RUBIU |
Cadetti | ARCAL RAI NAPOLI | TRIDEMA NAPOLI | ARCAL RAI NAPOLI |
Luca SARACINI | Domenico DE GAETANO | Giovanni FALCHIERI | |
Esordienti | CIRCUMVESUVIANA NAPOLI | CIRCUMVESUVIANA NAPOLI | CIRCUMVESUVIANA NAPOLI |
Francesco DORA | Gennaro LIGUORI | Angelo CAPILLARI |