Singolo
SARDEGNA > Area Seniores
2024 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Fascia A | CAGLIARI "92 | No Atlete | |
Femminile | Nicoletta ANEDDA | ||
Fascia A | LE JENE | CAGLIARI "92 | LE JENE |
Maschile | Lorenzo SCUDERI | Corrado LECIS | Giuseppe CINUS |
Fascia B | CAGLIARI "92 | LE JENE | No Atleti |
Andrea ZONCA | Antonello ENNA | ||
Fascia C | CAGLIARI "92 | No Atleti | |
Bruno LITTERA |
2023 | 1^ Classificata | 2^ Classificata | 3^ Classificata |
Fascia A | CAGLIARI 92" | CAGLIARI 92" | No Atlete |
Femminile | Nicoletta ANEDDA | Valentina COSSU | |
Fascia C | CAGLIARI 92" | CAGLIARI 92" | No Atlete |
Rosa MURGIA | Franca LAI | ||
SENIOR | 1^ Classificato | 2^ Classificato | 3^ Classificato |
Fascia A | CAGLIARI 92" | No Atleti | |
Maschile | Paolo DEVECCHI | ||
Fascia B | CAGLIARI 92" | CAGLIARI 92" | CAGLIARI 92" |
Bruno POTETTU | Andrea ZONCA | Roberto D'ANGELO | |
Fascia C | CAGLIARI 92" | No Atleti | |
Bruno LITTERA |
2022 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Singolo Senior | No Atlete/i |
2021 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Fascia A | CAGLIARI 92 | CAGLIARI 92 | No Atlete |
Femminile | Nicoletta ANEDDA | Valentina COSSU | |
Fascia C | CAGLIARI 92 | No Atlete | |
Singolo Senior | Rosa MURGIA | ||
Fascia A | CAGLIARI 92 | CAGLIARI 92 | No Atleti |
Maschile | Paolo DEVECCHI | Lorenzo SCUDERI | |
Fascia B | BLACK SHEEP | CAGLIARI 92 | CAGLIARI 92 |
Bruno POTETTU | Roberto D'ANGELO | Andrea ZONCA | |
Fascia C | LE JENE | No Atleti | |
Ignazio BRANCOLINI | |||
Disputate SOLO due FASE |
2020 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Singolo Senior | Dopo il blocco dei Campionati Italiani causa Covid-19, emanata dal CONI - FISB. Non vi è stata attività | ||
2019 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Fascia A | CAGLIARI "92 | CAGLIARI "92 | No Atlete/i |
Femminile | Giulia Daniela FLORIS | Valentina COSSU | |
Fascia B | CAGLIARI "92 | No Atlete/i | |
Singolo | Rosa MURGIA | ||
Fascia A | BLACK SHEEP | CAGLIARI "92 | No Atlete/i |
Maschile | Bruno POTETTU | Roberto D'ANGELO | |
Fascia B | CAGLIARI "92 | CAGLIARI "92 | No Atlete/i |
Graziano BERNABEI | Andrea ZONCA | ||
Fascia C | CAGLIARI "92 | CAGLIARI "92 | No Atlete/i |
Ignazio BRANCOLINI | Bruno LITTERA |
2018 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Fascia A | CAGLIARI "92 | CAGLIARI "92 | No Atlete/i |
Femminile | Nicoletta ANEDDA | Valentina COSSU | |
Fascia B-C | CAGLIARI "92 | No Atlete/i | |
Singolo | Rosa MURGIA | ||
Fascia A | BLACK SHEEP | CAGLIARI "92 | BLACK SHEEP |
Maschile | Bruno POTETTU | Corrado LECIS | Antonello ENNA |
Fascia B | CAGLIARI "92 | CAGLIARI "92 | No Atlete/i |
Andrea ZONCA | Ignazio BRANCOLINI | ||
Fascia C | CAGLIARI "92 | No Atlete/i | |
Bruno LITTERA |
2017 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Fascia A | BLACK SHEEP | BLACK SHEEP | CAGLIARI "92 |
Maschile | Bruno POTETTU | Antonello ENNA | Andrea ZONCA |
Fascia B | CAGLIARI "92 | No Atlete/i | |
Singolo | Ignazio BRANCOLINI | ||
Fascia C | CAGLIARI "92 | No Atlete/i | |
Bruno LITTERA |
2016 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Singolo | No Atlete/i |
2015 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Singolo | No Atlete/i |
2014 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Fascia A | |||
Femminile | |||
Fascia B-C | |||
Singolo | |||
Fascia A | |||
Maschile | |||
Fascia B | |||
Fascia C |
2013 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Fascia A | |||
Femminile | |||
Fascia B-C | |||
Singolo | |||
Fascia A | |||
Maschile | |||
Fascia B | |||
Fascia C |
2012 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Fascia A | |||
Femminile | |||
Fascia B-C | |||
Singolo | |||
Fascia A | |||
Maschile | |||
Fascia B | |||
Fascia C |
2011 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Fascia A | |||
Femminile | |||
Fascia B-C | |||
Singolo | |||
Fascia A | |||
Maschile | |||
Fascia B | |||
Fascia C |
2008 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Fascia A | DOLLARO CLUB | CAGLIARI 92" | No Atlete |
Femminile | Anna Maria KOOPMANS | Giovanna PILATO | |
Fascia A | CAGLIARI 92" | LE JENE | LE JENE |
Maschile | Giuseppe PALAMUSO | Giulio ROSSINI | Alessandro CADDIA |
Fascia B-C | LE JENE | BC GALLURA | No Atleti |
Bruno LITTERA | Mario RUSTAGGIA |
2007 | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
Fascia A | CAGLIARI 92" | No Atlete | |
Femminile | Giovanna PILATO | ||
Fascia A | CAGLIARI 92" | LE JENE | CAGLIARI 92" |
Maschile | Graziano BERNABEI | Alessansro CADDIA | Giuseppe PALAMUSO |
Fascia B | GALLURA | GALLURA | LE JENE |
Singolo | Ferdinando BOARIN | Carlo BOARIN | Bruno LITTERA |